Francais
Beijing Tianjin bullet
NO.TRAIN
| Dépt |
Arrivée |
Durée |
Première classe siège mou | Deuxième classe siège mou | Réservation des tickets |
C2001 | 06:35 | 07:05 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2003 | 07:00 | 07:30 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2005 | 07:10 | 07:40 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2271 | 07:20 | 07:50 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2007 | 07:30 | 08:00 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2009 | 07:45 | 08:15 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2011 | 08:00 | 08:30 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2013 | 08:10 | 08:40 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2015 | 08:45 | 09:15 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2201 | 08:55 | 09:30 | 00:35 | 20€ | 15€ | |
C2017 | 09:10 | 09:40 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2019 | 09:30 | 10:00 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2021 | 09:40 | 10:10 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2023 | 09:55 | 10:25 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2025 | 10:05 | 10:35 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2027 | 10:15 | 10:45 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2203 | 10:30 | 11:05 | 00:35 | 20€ | 15€ | |
C2273 | 10:45 | 11:15 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2029 | 10:55 | 11:25 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2031 | 11:30 | 12:00 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2033 | 11:45 | 12:15 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2035 | 11:55 | 12:25 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2037 | 12:15 | 12:45 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2275 | 12:35 | 13:05 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2205 | 12:55 | 13:30 | 00:35 | 20€ | 15€ | |
C2039 | 13:15 | 13:45 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2041 | 13:40 | 14:10 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2043 | 13:50 | 14:20 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2045 | 14:10 | 14:40 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2047 | 14:45 | 15:15 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2049 | 15:00 | 15:30 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2051 | 15:10 | 15:40 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2053 | 15:20 | 15:50 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2207 | 15:40 | 16:15 | 00:35 | 20€ | 15€ | |
C2277 | 15:55 | 16:25 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2055 | 16:20 | 16:50 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2057 | 16:30 | 17:00 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2059 | 16:40 | 17:10 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2061 | 16:55 | 17:25 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2063 | 17:25 | 17:55 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2065 | 17:40 | 18:10 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2067 | 17:50 | 18:20 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2069 | 18:00 | 18:30 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2071 | 18:20 | 18:50 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2209 | 18:30 | 19:05 | 00:35 | 20€ | 15€ | |
C2279 | 18:50 | 19:20 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2073 | 19:05 | 19:35 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2075 | 19:15 | 19:45 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2077 | 19:40 | 20:10 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2079 | 19:50 | 20:20 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2081 | 20:05 | 20:35 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2281 | 20:25 | 20:55 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2083 | 20:45 | 21:15 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2211 | 21:15 | 21:50 | 00:35 | 20€ | 15€ | |
C2085 | 21:40 | 22:10 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2091 | 21:50 | 22:20 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2087 | 22:20 | 22:50 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2089 | 22:30 | 23:00 | 00:30 | 20€ | 15€ | |
C2093 | 23:00 | 23:30 | 00:30 | 20€ | 15€ |
GUIDE D’ENTREE/SORTIE
Pékin, Gare ferroviaire Sud
Les passagers prenant le bus pourront sortir à la place sud, entrer dans la gare et monter dans la salle d’attente au rez-de-chaussée. Les passagers en voiture arriveront à l’entrée est ou ouest de la gare (pas de parking) et accéderont ensuite à la salle d’attente au rez-de-chaussée.
Les passagers désirant quitter la gare pourront accéder aux transports publics en allant au 1er niveau inférieur.
Les passagers qui doivent prendre d’autres trains peuvent se rendre à la salle d’attente au rez-de-chaussée via le 1er niveau inférieur, ou procéder à l’embarquement à partir de la zone d’enregistrement express au 1er niveau inférieur (pour les trains sur le point de partir)
Gare ferroviaire de Tianjin
Les passagers peuvent entrer dans la gare soit à partir de la place sud soit à partir de la place nord.
Ceux venant à partir de la place sud peuvent accéder a la salle d’attente en montant au 1er étage.
Quant aux passagers venant de la place nord, ceux qui doivent s’enregistrer à la porte 18 devront embarquer directement au rez-de-chaussée, les autres pourront se rendre dans la salle d’attente située au 1er étage.
Acceuil | Contact | Condition de vente | Lien | Plan du site